2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
2025-08-13 11:28:27国家统计局阅读量:20135 我要评论


一、工业生产者价格同比变动情况


| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—7月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -3.6 | -2.9 |
| 生产资料 | -0.2 | -4.3 | -3.4 |
| 采掘 | -0.2 | -14.0 | -9.7 |
| 原材料 | -0.1 | -5.4 | -3.7 |
| 加工 | -0.3 | -3.1 | -2.8 |
| 生活资料 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
| 食品 | 0.0 | -1.8 | -1.6 |
| 衣着 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.6 | 0.7 |
| 耐用消费品 | -0.6 | -3.5 | -3.1 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.3 | -4.5 | -3.2 |
| 燃料、动力类 | -0.6 | -10.8 | -7.9 |
| 黑色金属材料类 | -0.7 | -8.0 | -7.9 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.7 | 2.8 | 7.2 |
| 化工原料类 | -0.5 | -6.5 | -4.8 |
| 木材及纸浆类 | -0.3 | -4.1 | -3.3 |
| 建筑材料及非金属类 | -1.4 | -3.8 | -2.2 |
| 其他工业原材料及半成品类 | -0.2 | -2.0 | -1.7 |
| 农副产品类 | 0.0 | -4.6 | -3.4 |
| 纺织原料类 | -0.1 | -2.5 | -2.1 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | -1.5 | -23.0 | -16.5 |
| 石油和开采业 | 3.0 | -12.6 | -10.1 |
| 黑色金属矿采选业 | -1.1 | -9.1 | -10.0 |
| 有色金属矿采选业 | 0.7 | 11.1 | 16.7 |
| 非金属矿采选业 | -0.8 | -2.1 | -0.7 |
| 农副食品加工业 | 0.1 | -3.3 | -3.5 |
| 食品制造业 | 0.0 | -1.1 | -1.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | -0.2 | -0.8 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 纺织业 | -0.2 | -2.7 | -2.4 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.4 | -3.5 | -2.7 |
| 造纸和纸制品业 | -0.5 | -3.5 | -3.2 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.2 | -12.8 | -10.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.7 | -6.5 | -4.7 |
| 医药制造业 | -0.5 | -2.4 | -1.6 |
| 化学纤维制造业 | -0.7 | -8.9 | -6.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.4 | -2.5 | -1.8 |
| 非金属矿物制品业 | -1.4 | -5.0 | -3.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 | -10.0 | -10.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 | 2.2 | 5.6 |
| 金属制品业 | -0.1 | -2.7 | -2.3 |
| 通用设备制造业 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
| 汽车制造业 | -0.3 | -2.7 | -3.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.9 | -1.7 | -1.5 |
| 燃气生产和供应业 | -0.3 | -0.1 | -0.8 |
| 水的生产和供应业 | 0.6 | 1.7 | 1.1 |
-
2025年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6个百分点,环比继续持平。
- 2025-10-17 13:30:13
- 4726
-
2025年8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
8月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.40个百分点。- 2025-09-15 11:51:40
- 17840
-
1—6月,全省规上工业增加值同比增长4.0%,较1—5月提高0.5个百分点,其中制造业增长4.5%。全省先进制造业、高技术制造业的规上工业增加值分别同比增长5.9%、6.0%,占规上工业比重达55.4%、33.0%。
- 2025-07-25 13:29:48
- 17870



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关