2025年3月份全国规模以上工业增加值增长7.7%
2025-04-17 13:11:15国家统计局阅读量:20647 我要评论

2025年3月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 3月 | 1—3月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 7.7 | … | 6.5 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 9.3 | … | 6.2 |
| 制造业 | … | 7.9 | … | 7.1 |
| 其中:高技术制造业 | … | 10.7 | … | 9.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.5 | … | 1.9 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 5.3 | … | 4.2 |
| 其中:股份制企业 | … | 8.3 | … | 7.2 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 5.2 | … | 4.0 |
| 其中:私营企业 | … | 8.2 | … | 7.3 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 10.6 | … | 7.3 |
| 石油和天然气开采业 | … | 6.8 | … | 3.0 |
| 农副食品加工业 | … | 5.4 | … | 7.2 |
| 食品制造业 | … | 7.1 | … | 5.9 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.3 | … | 5.2 |
| 纺织业 | … | 5.7 | … | 6.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 8.8 | … | 9.2 |
| 医药制造业 | … | 1.2 | … | 0.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 7.6 | … | 8.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | 0.9 | … | -0.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.7 | … | 6.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.5 | … | 6.6 |
| 金属制品业 | … | 9.9 | … | 10.8 |
| 通用设备制造业 | … | 9.3 | … | 9.4 |
| 专用设备制造业 | … | 4.7 | … | 4.1 |
| 汽车制造业 | … | 11.5 | … | 11.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 19.0 | … | 20.0 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 13.0 | … | 12.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.1 | … | 11.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 | … | 1.6 |
| 规模以上工业主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 29 | 4.3 | 75 | 3.5 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 921 | 2.0 | 2737 | 4.3 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 384 | 2.8 | 1128 | 5.2 |
| 乙烯(万吨) | 319 | 6.1 | 923 | 6.4 |
| 化学纤维(万吨) | 771 | 6.3 | 2063 | 6.5 |
| 水泥(万吨) | 15788 | 2.5 | 33116 | -1.4 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8124 | -6.7 | 23414 | -6.4 |
| 生铁(万吨) | 7529 | 3.1 | 21628 | 0.8 |
| 粗钢(万吨) | 9284 | 4.6 | 25933 | 0.6 |
| 钢材(万吨) | 13442 | 8.3 | 35874 | 6.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 692 | 3.7 | 1985 | 2.0 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 375 | 4.4 | 1107 | 3.2 |
| 金属切削机床(万台) | 8 | 23.0 | 18 | 20.5 |
| (套) | 61906 | 16.7 | 148792 | 26.0 |
| 服务机器人(套) | 1093097 | 2.2 | 2604433 | 20.0 |
| 汽车(万辆) | 304.5 | 8.4 | 751.3 | 12.0 |
| 其中:轿车(万辆) | 115.8 | 12.5 | 281.9 | 14.5 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 125.1 | 4.9 | 315.4 | 8.0 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 129.8 | 40.6 | 315.9 | 45.4 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3319 | 107.2 | 7415 | 75.0 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7844 | 23.6 | 17267 | 18.5 |
| 微型计算机设备(万台) | 3212 | 7.8 | 7956 | 7.5 |
| 移动通信手持机(万台) | 13679 | 0.4 | 34430 | -5.6 |
| 其中:智能手机(万台) | 11086 | 7.0 | 27414 | -1.1 |
| 集成电路(亿块) | 420 | 9.2 | 1095 | 6.0 |
| 原煤(万吨) | 44058 | 9.6 | 120260 | 8.1 |
| 焦炭(万吨) | 4129 | 4.1 | 12327 | 2.4 |
| 原油(万吨) | 1903 | 3.5 | 5409 | 1.1 |
| 原油加工量(万吨) | 6306 | 0.4 | 18225 | 1.6 |
| 天然气(亿立方米) | 227 | 5.0 | 660 | 4.3 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7780 | 1.8 | 22699 | -0.3 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5099 | -2.3 | 15327 | -4.7 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 781 | 9.5 | 2233 | 5.9 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 428 | 23.0 | 1174 | 12.8 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 1054 | 8.2 | 2826 | 9.3 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 418 | 8.9 | 1138 | 19.5 |
| 产品销售率(%) | 93.0 | -0.1(百分点) | 94.6 | -0.4(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 13493 | 7.7 | 36285 | 6.7 |
-
装备制造业增加值同比增长8.1%,高技术制造业增加值增长9.3%,分别快于全部规模以上工业增加值2.9和4.1个百分点。
- 2025-09-18 13:51:50
- 17532
-
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.1%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
- 2025-09-18 13:34:37
- 16705
-
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长5.0%,制造业增长6.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。
- 2025-08-19 11:21:00
- 17539



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关