2024年上海市水果制品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果
2025-01-23 10:57:17上海市市场监督管理局阅读量:19743 我要评论
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
| 新疆红枣 | 图案 | 1kg | 2024-09-12/2024/9/12 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司(分装) | 上海东方电视购物有限公司 | / / 东方购物 | / |
| 都乐复合果汁黄桃水果杯 | 图案 | 113g×2×6 | 2024-05-21/2024/5/21 | 委托方:都乐包装食品(上海)有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 | / / 东方购物 | / |
| 红枣桂圆枸杞茶 | 好想你 | 260g(20袋) | 2024-05-13/2024/5/13 | 委托企业:好想你健康食品股份有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 | / / 东方购物 | / |
| 轻颜脆(甜脆灰枣) | 好想你 | 420克 | 2024-06-07/2024/6/7 | 委托单位:好想你健康食品股份有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | / / i百联 | / |
| 甜脆灰枣 | 百草味 | 480g | 2024-05-23/2024/5/23 | 委托方:杭州赫姆斯食品有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | / / i百联 | / |
| 健康情锁鲜枣(免洗红枣) | 好想你 | 998克(20袋) | 2024-09-13/2024/9/13 | 生产商:好想你健康食品股份有限公司 | 上海绿特贸易有限公司(百联) | / / i百联 | / |
| 陈皮山楂棒 | ALDI奥乐齐 | 85克 | 2024-07-01/2024/7/1 | 承德神栗食品股份有限公司 | 奥乐齐商业(上海)有限公司浦东第七分公司 | / / / | / |
| 冰糖烤梨罐头 | 林家铺子 | 300g×1(固形物不低于40%) | 2023-12-10/2023/12/10 | 徐州林家铺子食品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 永辉超市 / / | / |
| 桂圆干组合 | 图案 | 600g(60g*10) | 2023-12-24/2023/12/24 | 上海裕田农业科技有限公司(分装) | 上海欧尚超市有限公司 | / / 淘宝 | / |
| 蓝莓果干 | UMEET | 300g(10g×30) | 2024-08-14/2024/08/14 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | / / / | / |
| 特级免洗灰枣 | 好想你 | 1千克(125克×8) | 2024-08-12/2024/8/12 | 好想你健康食品股份有限公司 | 上海嘉定山姆超市有限公司 | 山姆超市 / / | / |
| 精选骏枣 | 天茨园 | 2千克 | 2024-06-17/2024/6/17 | 宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司 | 上海嘉定山姆超市有限公司 | 山姆超市 / / | / |
| 悠享果礼 | 图案 | 香蕉片120克,鸳鸯半梅158克,猕猴桃干100克,红杏干100克,山楂片228克,芒果干100克,三色葡萄干100克,黄桃干100克 | 2024-08-21/2024/8/21 | 安徽天美食品有限公司 | 上海馥真实业有限公司 | / / i百联 | / |
| 若羌红枣组合 | 禾煜 | 1kg(100g*10) | 2024-08-07/2024/8/7 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 新欧尚超市 / / | / |
| 英雄精选果酱 | 图案 | 草莓果酱:28.3g 樱桃果酱:28.3g 覆盆子果酱:28.3g | 2023-11-14/2023/11/14 | 经销商:伊梭(上海)国际贸易有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
| 冰糖马蹄(荸荠) | 麦臻选 | 700g/7袋 | 2024-02-26/2024/2/26 | 河北粟源食品有限公司 | 上海麦德龙商贸有限公司闵行分公司 | 麦德龙超市 / / | / |
| 新疆红枣(免洗红枣) | 好想你 | 900克(30克×30) | 2024-06-01/2024/6/1 | 好想你健康食品股份有限公司 | 上海麦德龙商贸有限公司闵行分公司 | 麦德龙超市 / / | / |
| 枣平安(免洗红枣) | 好想你 | 660克(12袋) | 2024-06-15/2024/6/15 | 制造商:好想你健康食品股份有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
| 杏子果丹皮 | 图案 | 200g | 2024-08-16/2024/8/16 | 伊宁市秋乐科农业科技开发有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
| 莱阳梨膏 | 图案 | 130克 | 2024-06-22/2024/6/22 | 烟台爱陶漳食品有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
| 樱桃果肉果酱 | 英士顿 | 5kg × 2 | 2024-08-13/2024/8/13 | 上海英士顿食品有限公司 | 上海英士顿食品有限公司 | / / / | / |
| 苹果蓝莓果肉果酱 | 英士顿 | 5kg × 2 | 2024-08-21/2024/8/21 | 上海英士顿食品有限公司 | 上海英士顿食品有限公司 | / / / | / |
| 草莓果肉果酱 | 英士顿 | 5kg × 2 | 2024-07-18/2024/7/18 | 上海英士顿食品有限公司 | 上海英士顿食品有限公司 | / / / | / |
| 枣仁派(灰枣夹核桃) | 来伊份 | 1.01kg | 2024-04-19/2024/4/19 | 委托单位:上海来伊份股份有限公司 | 上海博道电子商务有限公司 | / / 淘宝 | / |
排名不分先后。
2024年上海市水果制品商品(过度)包装监督抽查不合格的商品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
| 精选泰国清迈桂圆干 | 图案 | 538g | 2024-08-18/2024/8/18 | 生产商:安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽燕之坊电子商务有限公司 | / / 拼多多 | / | 包装空隙率 |
| 日式梅饼 | 图案 | 522克(日式梅饼(日式原味)90克、日式梅饼(青梅原味)108克×2、日式梅饼(清新柠檬味)108克×2) | 2024-01-25/2024/1/25 | 制造商:溜溜果园集团股份有限公司 | 上海麦德龙商贸有限公司花木分公司 | / / 淘宝 | / | 包装空隙率 |
| 锁鲜去核枣(去核红枣) | 好想你 | 520克(26袋) | 2024-09-12/2024/9/12 | 制造商:好想你健康食品股份有限公司 | 上海绿特贸易有限公司(百联) | / / i百联 | / | 包装空隙率 |
| 臻选桂圆(桂圆) | 图案 | 800g(200克4瓶) | 2023-12-15/2023/12/15 | 生产者:常州市旺迪食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | / / 淘宝 | / | 包装空隙率 |
| 阿旺双宝(桂圆,健康枣) | 图案 | 600克(桂圆300克、健康枣300克) | 2024-08-15/2024/8/15 | 生产者:常州市旺迪食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | / / 淘宝 | / | 包装空隙率 |
| 精选阿克苏小枣 | 图案 | 648g | 2024-09-04/2024/9/4 | 生产商:安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽燕之坊电子商务有限公司 | / / 拼多多 | / | 包装空隙率 |
-
永创智能专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。
- 2025-11-08 11:16:07
- 4079
-
利乐推出新一代数智化平台——利乐® Factory OS™工厂操作系统,为工厂应用人工智能做好准备
它通过将先进技术与深厚的食品饮料行业专长和经验相结合,助力生产企业应对成本压力、实现可持续发展目标,并为人工智能驱动型制造做好准备。- 2025-11-05 14:52:01
- 7240
-
这是一款智能化的生产管理工具,通过配方和批次管理,可实现生产流程的自动化控制。从原料调配、设备操作,到质量检测,借助高度自动化、数字化和集中管控,形成少人化的卓越生产模式。
- 2025-10-30 14:59:14
- 12091



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关