2024年9月份规模以上工业增加值增长5.4%
2024-10-21 11:07:09国家统计局阅读量:4534 我要评论

2024年9月份规模以上工业生产主要数据
 
| 指标 | 9月 | 1—9月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 | 
| 分三大门类 |   |   |   |   | 
|  采矿业 | … | 3.7 | … | 2.9 | 
|  制造业 | … | 5.2 | … | 6.0 | 
|   其中:高技术制造业 | … | 10.1 | … | 9.1 | 
|  电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 10.1 | … | 6.3 | 
| 分经济类型 |   |   |   |   | 
|  其中:国有控股企业 | … | 3.9 | … | 4.3 | 
|  其中:股份制企业 | … | 6.2 | … | 6.1 | 
|     外商及港澳台投资企业 | … | 2.4 | … | 3.9 | 
|  其中:私营企业 | … | 5.6 | … | 5.5 | 
| 主要行业增加值 |   |   |   |   | 
|  煤炭开采和洗选业 | … | 3.2 | … | 2.3 | 
|  石油和天然气开采业 | … | 2.0 | … | 2.8 | 
|  农副食品加工业 | … | 1.7 | … | 1.4 | 
|  食品制造业 | … | 4.1 | … | 5.6 | 
|  酒、饮料和精制茶制造业 | … | 5.6 | … | 5.6 | 
|  纺织业 | … | 5.1 | … | 5.3 | 
|  化学原料和化学制品制造业 | … | 4.6 | … | 9.0 | 
|  医药制造业 | … | 11.0 | … | 3.1 | 
|  橡胶和塑料制品业 | … | 6.9 | … | 8.4 | 
|  非金属矿物制品业 | … | -3.8 | … | -1.3 | 
|  黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.7 | … | 3.1 | 
|  有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.8 | … | 10.2 | 
|  金属制品业 | … | 9.3 | … | 7.1 | 
|  通用设备制造业 | … | 4.6 | … | 3.0 | 
|  专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 2.5 | 
|  汽车制造业 | … | 4.6 | … | 7.9 | 
|  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.7 | … | 12.1 | 
|  电气机械和器材制造业 | … | 6.1 | … | 4.5 | 
|  计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 | … | 12.8 | 
|  电力、热力生产和供应业 | … | 10.2 | … | 6.1 | 
| 规模以上工业主要产品产量 |   |   |   |   | 
|  布(亿米) | 27 | -1.4 | 234 | 1.4 | 
|  硫酸(折100%)(万吨) | 858 | 4.3 | 7762 | 8.4 | 
|  烧碱(折100%)(万吨) | 361 | 3.8 | 3228 | 6.2 | 
|  乙烯(万吨) | 267 | -1.3 | 2410 | -0.7 | 
|  化学纤维(万吨) | 671 | 2.7 | 5860 | 9.5 | 
|  水泥(万吨) | 16847 | -10.3 | 132670 | -10.7 | 
|  平板玻璃(万重量箱) | 8901 | 8.5 | 76071 | 4.9 | 
|  生铁(万吨) | 6676 | -6.7 | 64443 | -4.6 | 
|  粗钢(万吨) | 7707 | -6.1 | 76848 | -3.6 | 
|  钢材(万吨) | 11731 | -2.4 | 104448 | -0.1 | 
|  十种有色金属(万吨) | 664 | 2.2 | 5874 | 5.6 | 
|   其中:原铝(电解铝)(万吨) | 365 | 1.2 | 3256 | 4.6 | 
|  金属切削机床(万台) | 6 | 1.8 | 51 | 7.2 | 
|  (套) | 54044 | 22.8 | 416319 | 11.5 | 
|  汽车(万辆) | 283.9 | -1.0 | 2168.3 | 2.7 | 
|   其中:轿车(万辆) | 97.9 | -8.1 | 767.9 | -1.4 | 
|      运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 123.1 | 5.3 | 916.2 | 7.8 | 
|   其中:新能源汽车(万辆) | 130.8 | 48.5 | 843.9 | 33.8 | 
|  发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3052 | 7.5 | 18476 | 19.0 | 
|  太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6385 | 8.2 | 47809 | 12.8 | 
|  微型计算机设备(万台) | 3268 | 2.6 | 24901 | 2.9 | 
|  移动通信手持机(万台) | 17044 | 9.1 | 118447 | 9.8 | 
|   其中:智能手机(万台) | 12247 | 9.8 | 87254 | 10.5 | 
|  集成电路(亿块) | 367 | 17.9 | 3156 | 26.0 | 
|  原煤(万吨) | 41446 | 4.4 | 347577 | 0.6 | 
|  焦炭(万吨) | 3932 | -5.3 | 36440 | -1.2 | 
|  原油(万吨) | 1707 | 1.1 | 15987 | 2.0 | 
|  原油加工量(万吨) | 5873 | -5.4 | 53126 | -1.6 | 
|  天然气(亿立方米) | 193 | 6.8 | 1830 | 6.6 | 
|  规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8024 | 6.0 | 70560 | 5.4 | 
|   火力发电量(亿千瓦时) | 5451 | 8.9 | 47439 | 1.9 | 
|   水力发电量(亿千瓦时) | 1199 | -14.6 | 10040 | 16.0 | 
|   核能发电量(亿千瓦时) | 355 | 2.8 | 3275 | 1.5 | 
|   风力发电量(亿千瓦时) | 694 | 31.6 | 6733 | 10.8 | 
|   太阳能发电量(亿千瓦时) | 323 | 12.7 | 3073 | 27.0 | 
|  产品销售率(%) | 96.0 | -1.4(百分点) | 96.1 | -0.7(百分点) | 
|  出口交货值(亿元) | 14099 | 3.4 | 112108 | 4.1 | 
- 
							
							装备制造业增加值同比增长8.1%,高技术制造业增加值增长9.3%,分别快于全部规模以上工业增加值2.9和4.1个百分点。- 2025-09-18 13:51:50
- 17655
 
- 
							
							分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.1%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。- 2025-09-18 13:34:37
- 16878
 
- 
							
							分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长5.0%,制造业增长6.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。- 2025-08-19 11:21:00
- 17655
 


 
					
 直播回放
																直播回放
																 直播回放
																直播回放
																 
								



















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关