2024年4月份规模以上工业增加值增长6.7%
2024-05-20 09:55:50国家统计局阅读量:2377 我要评论

| 指标 | 4月 | 1—4月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 6.7 | … | 6.3 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 2.0 | … | 1.7 |
| 制造业 | … | 7.5 | … | 6.9 |
| 其中:高技术制造业 | … | 11.3 | … | 8.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.8 | … | 6.6 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 5.2 |
| 其中:股份制企业 | … | 6.9 | … | 6.6 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 6.2 | … | 5.1 |
| 其中:私营企业 | … | 6.3 | … | 5.6 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 1.5 | … | 0.6 |
| 石油和天然气开采业 | … | 0.7 | … | 2.1 |
| 农副食品加工业 | … | 1.2 | … | 2.8 |
| 食品制造业 | … | 4.8 | … | 6.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.8 | … | 5.9 |
| 纺织业 | … | 6.6 | … | 5.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 12.3 | … | 10.3 |
| 医药制造业 | … | 4.9 | … | 0.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 10.5 | … | 10.1 |
| 非金属矿物制品业 | … | -1.5 | … | 0.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.0 | … | 5.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.4 | … | 11.8 |
| 金属制品业 | … | 5.9 | … | 5.3 |
| 通用设备制造业 | … | 3.7 | … | 2.8 |
| 专用设备制造业 | … | 2.0 | … | 1.7 |
| 汽车制造业 | … | 16.3 | … | 11.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.2 | … | 10.9 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 5.8 | … | 5.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 15.6 | … | 13.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 5.7 | … | 6.5 |
| 规模以上工业主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 29 | 2.5 | 103 | 3.4 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 835 | 8.5 | 3426 | 8.4 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 352 | 4.5 | 1416 | 4.4 |
| 乙烯(万吨) | 249 | -7.2 | 1048 | -2.0 |
| 化学纤维(万吨) | 661 | 10.6 | 2514 | 17.6 |
| 水泥(万吨) | 17395 | -8.6 | 50928 | -10.3 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8143 | 3.7 | 32891 | 6.5 |
| 生铁(万吨) | 7163 | -8.0 | 28499 | -4.3 |
| 粗钢(万吨) | 8594 | -7.2 | 34367 | -3.0 |
| 钢材(万吨) | 11652 | -1.6 | 45103 | 2.9 |
| 十种有色金属(万吨) | 650 | 7.0 | 2589 | 7.1 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 358 | 7.2 | 1424 | 7.1 |
| 金属切削机床(万台) | 6 | 11.1 | 21 | 6.0 |
| (套) | 50380 | 25.9 | 170784 | 9.9 |
| 汽车(万辆) | 234.6 | 15.4 | 897.7 | 7.7 |
| 其中:轿车(万辆) | 86.1 | 12.5 | 311.3 | 0.7 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.5 | 20.6 | 368.6 | 14.1 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 83.1 | 39.2 | 293.6 | 33.2 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1374 | -6.5 | 5574 | 8.3 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4620 | 11.1 | 17630 | 18.2 |
| 微型计算机设备(万台) | 2604 | 9.9 | 10007 | 3.4 |
| 移动通信手持机(万台) | 12586 | 6.9 | 49646 | 12.6 |
| 其中:智能手机(万台) | 9104 | 7.0 | 36727 | 14.1 |
| 集成电路(亿块) | 376 | 31.9 | 1354 | 37.2 |
| 原煤(万吨) | 37167 | -2.9 | 147579 | -3.5 |
| 焦炭(万吨) | 3849 | -6.9 | 15848 | -2.1 |
| 原油(万吨) | 1747 | 1.3 | 7095 | 2.1 |
| 原油加工量(万吨) | 5879 | -3.3 | 24126 | 1.1 |
| 天然气(亿立方米) | 198 | 3.2 | 830 | 5.0 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 6901 | 3.1 | 29329 | 6.1 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4579 | 1.3 | 20622 | 5.5 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 835 | 21.0 | 2937 | 7.5 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 366 | 5.9 | 1405 | 1.9 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 808 | -8.4 | 3250 | 6.3 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 314 | 21.4 | 1114 | 20.4 |
| 产品销售率(%) | 97.4 | -0.1(百分点) | 95.6 | -0.5(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 12328 | 7.3 | 46539 | 2.5 |
-
六部门印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》
机械行业是为国民经济、国防军工和民生事业提供技术装备的基础性、战略性和引领性行业,是工业经济“压舱石”,是发展新质生产力、建设现代化产业体系的重要载体。- 2025-10-08 09:10:48
- 17160
-
装备制造业增加值同比增长8.1%,高技术制造业增加值增长9.3%,分别快于全部规模以上工业增加值2.9和4.1个百分点。
- 2025-09-18 13:51:50
- 17999
-
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.1%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
- 2025-09-18 13:34:37
- 17359



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关