2010年1~3季度印机业经济指标完成情况
2010-11-24 09:12:05印工协阅读量:927 我要评论
ppzhan讯:2010年1~3季度,印机行业主要经济指标同比趋好,但三季度较二季度增速小幅下落;
印机行业运营情况:
| 指标名称 | 2010年 1-3季度 | 2009年 1-3季度 | ±% | 同比±% | 2010年 三季度 | 2010年 二季度 | ±% |
| 工业总产值 | 490125 | 388896 | 26 | 19.1 | 175679 | -4.2 | |
| 工业销售产值 | 498840 | 407764 | 22.3 | 15.5 | 167535 | 184573 | -9.3 |
| 工业增加值 | 156652 | 114708 | 36.6 | 28.3 | 52595 | 51219 | 2.7 |
| 产品销售收入 | 490647 | 399457 | 22.8 | 15.6 | 168199 | 176412 | -4.7 |
| 利润总额 | 34788 | 16458 | 111 | 100 | 16530 | 9968 | 65.8 |
| 成本费用总额 | 437488 | 367884 | 18.9 | 11.7 | 145637 | 163053 | -10.7 |
| 出口交货值 | 40871.8 | 46161.6 | -11.5 | -3.0 | 12749 | 14777 | -13.8 |
| 新产品产值 | 260281 | 204502 | 27.3 | 20.7 | 87248 | 94129 | -7.4 |
注:“同比±%”第指2009年原60家报表企业和2010年60家报表企业同口径比率。
据海关统计信息中心,公布2010年1~6月各类主要产品进口数据,加工整理后可以看出印刷设备进口量和进口额全面飚升。见下表:
| 设备类别 | 2010年1~6月 进口额(万美元) | 2009年1~6月 进口额(万美元) | ±% |
| 印前设备 | 4909 | 3949 | 24.3 |
| 印刷设备 | 74473 | 52575 | 41.7 |
| 其中:传统 | 60811 | 43860 | 38.6 |
| 数 字 | 13662 | 8715 | 56.8 |
| 印后设备 | 7662 | 7376 | 3.9 |
| 零部件 | 3508 | 2760 | 27.1 |
| 合 计 | 90552 | 66660 | 35.8 |
| 设备类别 | 2010年1~6月 进口额(万美元) | 2009年1~6月 进口额(万美元) | ±% |
| 单张纸胶印机 | 43353 | 22718 | 90.1 |
| 数字喷墨印刷机 | 10114 | 6032 | 67.9 |
| 网印机 | 8211 | 4224 | 94.4 |
| 数字印刷机 | 3848 | 2683 | 43.4 |
| 卷筒纸胶印机 | 3380 | 1918 | 76.2 |
| 柔版机 | 2096 | 1412 | 48.4 |
| 凹印机 | 1713 | 990 | 73 |
看来占领印机市场,任重道远,尚须共同努力,奋发图强。
版权与免责声明:1.凡本网注明“来源:包装印刷网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-兴旺宝合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:包装印刷网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非包装印刷网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
相关新闻



直播回放
直播回放

















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关